número | apellido 1 | apellido 2 | nombre(s) | padre | madre | GRADO | fecha de ingreso | REGI-MIENTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65912 | Valenzuela | Gil | Luis | . | . | Sub-Teniente | 1895-02-24 | C-HQ.4 |
67444 | Valenzuela | . | Marcelino | . | Genoveva | Capitan | 1895-06-04 | 2.4.1-IR1 |
67455 | Valenzuela | de Lay | Jose | Marcelino | Ursula | Sub-Teniente | 1895-04-10 | 2.4.1-IR1 |
68069 | Valenzuela | Perez | Bartolome | Valentin | Irene | Soldado | 1897-01-06 | 4.1.1-CR5 |
68071 | Valenzuela | Perez | Prisciliano | Valentin | Irene | Soldado | 1897-05-29 | 4.1.1-CR5 |
68502 | Valenzuela | Pereira | Bartolo | . | . | Soldado | 1896-11-15 | 5.1.1-HQ |
68515 | Valenzuela | . | Diego | Victoriano | Juana | Soldado | 1898-06-01 | 5.1.1-IR1 |
68777 | Valenzuela | Parra | Manuel | Francisco | Josefa | Soldado | 1896-03-04 | 6.1.1-IR1 |
Y unas 6 como segundo apellido:
número | apellido 1 | apellido 2 | nombre(s) | padre | madre | GRADO | fecha de ingreso | REGI-MIENTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16768 | Delgado | Valenzuela | Manuel | Juan | Antonia | Soldado | 1896-01-01 | 1.2.2-IR1 |
20307 | Fernandez | Valenzuela | Enrique | . | . | Soldado | 1898-05-04 | 1.2.1-IR2 |
20308 | Fernandez | Valenzuela | Jose | . | . | Soldado | 1898-05-04 | 1.2.1-IR2 |
45096 | Orta | Valenzuela | Jose | Jose | . | Teniente | 1896-04-02 | 5.2.2-CR1 |
49389 | Perez | Valenzuela | Fermin | Jose | Juana | Soldado | 1895-06-01 | 4.1.2-IR1 |
58590 | Rojas | Valenzuela | Pilar | Francisco | Josefa | Comandante | 1896-01-07 | 6.1.1-HQ |
Y en la lista de defunciones aparecen 2 como primer apellido:
Valenzuela, Joaquín.-Soldado del Regimiento “Zayas,” del 6° Cuerpo, murió en el combate de “‘Trevejo,” en Agosto del 97.
Valenzuela, Leopoldo.-Cabo del Regimiento “Zayas,” del 6º Cuerpo,
murió de fiebres, en Marzo del 97.
0 comentarios:
Publicar un comentario